扫一扫
东汇金属制品(郴州市汝城县分公司)集 60si2mn钢板设计、生产、销售于一体的公司,不断的采用新的科技成果,并以完善的管理、先进的生产设备保证了 60si2mn钢板产品的优良品质,多年来为全国各地的用户提供了大量高质量产品,建立了长期的合作关系。公司的宗旨是“良好的诚信是市场的需求和期望的结果”本公司凝聚了一批专业生产的技术人员,不断的开发新的 60si2mn钢板产品来适应市场与客户的需求,“以质量求生存、以创新求发展、以诚信赢市场”是我们永远的方针,市场的需求就是本公司永远奋斗的目标。欢迎各界朋友来我公司参观,洽谈业务。






| NM500耐磨钢板 高温力学性能 | ||||||
| NM500耐磨钢板 钢板厚度 | 高温下规定残余伸长σ0.2/MP≥(在下列温度时) | |||||
| 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | |
| 21~36 | 295 | 380 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| >100~120 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |
| NM500耐磨钢板 产品可供规格 | ||
| 6X1500XC | 8X(1500—2200)XC | 10X(1500—2200)XC |
| 12X(2000—2500)X8000—10000 | 14X(2000—2500)X8000—10000 | 16X(2000—2500)X8000—10000 |
| 18X(2000—2500)X8000—10000 | 20X(2000—2500)X8000—10000 | 25X(2000—2500)X8000—10000 |
| 30X(2000—2500)X8000—10000 | 32X(2000—2500)X8000—10000 | 35X(2000—2500)X8000—10000 |
| 40X(2000—2500)X8000—10000 | 45X(2000—2500)X8000—10000 | 50X(2000—2500)X8000—10000 |
| 55X(2000—2500)X8000—10000 | 60X(2000—2500)X8000—10000 | 65X(2000—2500)X8000—10000 |
| 70X(2000—2500)X8000—10000 | 75X(2000—2500)X8000—10000 | 80X(2000—2500)X8000—10000 |
| 85X(2000—2500)X8000—10000 | 90X(2000—2500)X8000—10000 | 95X(2000—2500)X8000—10000 |
| 100X(2000—2500)X8000—10000 | NM500耐磨钢板 | NM500耐磨钢板 |


技术支持:sy39.com